服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值、存在造就未來(lái)
該為您的顯示器升級(jí)了
三星新推出的QMR系列顯示器采用動(dòng)態(tài)水晶幻色技術(shù),擁有超高清分辨率,并提供智能4K影像增強(qiáng)技術(shù),讓您體驗(yàn)繽紛多彩視效。更有別具匠心的纖薄設(shè)計(jì)。
驚艷的4K畫質(zhì)
三星新推出的QMR系列顯示器具有超高清4K分辨率,可以帶來(lái)栩栩如生的圖像,以及清晰分明的畫質(zhì)。
4K水晶幻彩處理器
三星的4K水晶幻彩處理器讓智能4K影像增強(qiáng)成為現(xiàn)實(shí),不但可以將分辨率較低的內(nèi)容提升至接近超高清畫質(zhì),還能進(jìn)行邊緣恢復(fù)和降噪,優(yōu)化文本與圖像的顯示效果。
動(dòng)態(tài)水晶幻色
QMR系列顯示器的動(dòng)態(tài)水晶幻色,采用10位處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)繽紛靚麗的色彩表現(xiàn),讓觀眾可以享受寬廣豐富的色彩。HDR+功能可將標(biāo)清內(nèi)容轉(zhuǎn)換為HDR畫質(zhì),從而可獲得更清晰的對(duì)比度和更鮮艷的色彩。
Dynamic Crystal Color
*“水晶”僅為功能點(diǎn)名稱,而非材質(zhì)說(shuō)明,本產(chǎn)品不含水晶成分。
*“HDR”為高動(dòng)態(tài)范圍圖像。
纖巧對(duì)稱設(shè)計(jì)
QMR系列采用全新對(duì)稱設(shè)計(jì),簡(jiǎn)化了壁掛安裝程序,設(shè)備與墻壁緊密貼合。簡(jiǎn)約的背板和纖薄的結(jié)構(gòu)令顯示器能夠適應(yīng)多種環(huán)境。
整潔無(wú)亂線
借助于QMR的新電纜導(dǎo)軌設(shè)計(jì),用戶的視野中不再有雜亂的電纜。顯示器背板規(guī)整清爽,顧客使用時(shí)更加整潔。
功能強(qiáng)大的一體化解決方案
三星智能數(shù)字標(biāo)牌平臺(tái)是一個(gè)多功能一體化解決方案,可以簡(jiǎn)化安裝和維護(hù)。Tizen 4.0系統(tǒng)提供的多種Web格式功能和標(biāo)準(zhǔn)以及安全保護(hù),可以讓企業(yè)輕松地進(jìn)行拓展開(kāi)發(fā)。
內(nèi)置WiFi和藍(lán)牙
內(nèi)置WiFi和藍(lán)牙能夠提升服務(wù)的個(gè)性化和交互性,并可簡(jiǎn)化企業(yè)的內(nèi)容發(fā)布形式。無(wú)論是簡(jiǎn)化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),還是為店內(nèi)配備交互式信標(biāo)技術(shù),QMR系列顯示器都可為企業(yè)零售添助力。
* 圖像為模擬圖像,僅供演示說(shuō)明之目的??赡苄铻榫唧w使用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)專屬應(yīng)用或程序。
顯示屏 | ||
對(duì)角線尺寸 | 面板類型 | 分辨率 |
43“,50“,55“,65“,75“,85" | New Edge, 60Hz | 3,840 x 2,160 |
點(diǎn)距 | 亮度(典型值) | 靜態(tài)對(duì)比度 |
43":0.2451(H) x 0.2451(V) (mm) 50":0.285(H) x 0.285(V) (mm) 55":0.105(H) x 0.315(V) (mm) 65":0.2451(H) x 0.2451(V) (mm) 75":0.2451(H) x 0.2451(V) (mm) 85":0.4875(H) x 0.4875(V) (mm) | 350 cd/㎡ | 4,000:1 |
可視角度 (水平/垂直) | 響應(yīng)時(shí)間 | 色域 |
178/178 | 8ms | 92% (DCI-P3, CIE 1976) |
行頻 | 最大像素幀率 | 場(chǎng)頻 |
30 ~ 81kHZ | 594MHz | 48 ~ 75HZ |
動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | ||
Mega | ||
連接性 | ||
HDMI輸入 | DP輸入 | DVI輸入 |
2 | 支持 | 1 |
USB接口 | IR In | 音頻輸入 |
2 | 支持 | 支持 |
音頻輸出 | HDMI輸出(Loop-out) | RS232接口 |
立體聲迷你插孔 | 支持 | 支持 |
RS232 Out | RJ45接口 | WiFi |
支持 | 支持 | 支持 |
藍(lán)牙 | ||
支持 | ||
功耗 | ||
供電 | 最大功耗 | 待機(jī)功耗 |
AC220-240V 50/60Hz | 43":110 W 50":143 W 55":143 W 65":181.5 W 75":231 W 85":308 W | ≤0.5W |
尺寸 | ||
設(shè)備尺寸 (寬 x 高 x 深) | 包裝尺寸(寬 x 高 x 深) | |
43":967.5 x 557.7 x 48.3 mm 50":1121.4 x 643.9 x 46.3 mm 55":1235.1 x 707.9 x 46.3 mm 65":1453.9 x 831.0 x 46.3 mm 75":1681.1 x 960.1 x 49.7 mm 85":1897.8 x 1080.8 x 56.7 mm | 43":1095 x 676 x 151 mm 50":1269 x 784 x 152 mm 55":1402 x 858 x 163 mm 65":1611 x 973 x 185 mm 75":1871 x 1127 x 223 mm 85":2090 x 1247 x 260 mm | |
重量 | ||
設(shè)備重量 | 包裝重量 | |
43":10kg 50":13.4 kg 55":18.1kg 65":24.9kg 75":38.3 kg 85":48.4 kg | 43":13.3 kg 50":17.6 kg 55":23.6 kg 65":33.3 kg 75":49 kg 85":63.7 kg | |
工作環(huán)境 | ||
溫度 | 濕度 | |
0℃~ 40℃ | 10 ~ 80%(非冷凝) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
VESA 安裝孔距 | 邊框?qū)挾?(mm) | |
43":200 x 200 mm 50":200 x 200 mm 55":200 x 200 mm 65":400 x 400 mm 75":400 x 400 mm 85":600 x 400 mm | 43":9.2mm(U/L/R),11.2mm(B) 50":9.2mm(U/L/R),11.2mm(B) 55":9.2mm(U/L/R),11.2mm(B) 65":9.2mm(U/L/R),11.2mm(B) 75":11.5mm(U/L/R), 12.5mmB) 85":10.9mm(T/L/R) 12.9mm(B) | |
認(rèn)證 | ||
EMC認(rèn)證 | 安全認(rèn)證 | |
Class A | 60950-1 |
上一篇:QMR系列專業(yè)顯示屏
下一篇:QBR系列專業(yè)顯示屏